Ремень клиновой XPB 2650 Lw (5VX1050) E-POWER EPDM, SANLUX
| Ширина | bo | мм | 16,3 |
| Ширина внутренней грани ремня | bi | мм | 7,9 |
| Высота расчетной линии | hd | мм | 3,5 |
| Высота | h | мм | 13 |
| Внешняя длина | La | мм | 2 672 |
| Расчетная длина | Ld (Lw, Lp) | мм | 2 650 |
| Внутренняя длина | Li | мм | 2 590 |
| Минимальный диаметр шкива | dw | мм | 100 |
| Максимальная линейная скорость | Vmax | м/c | 50 |
| Ширина по расчетной линии | bd | мм | 14 |
Компаунд из хлоропрена, усиленный волокнами, кордшнур из полиэстера.
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 3.5 мм |
| Длина | 2672 мм |
| Ширина | 16.3 мм |