Ремень клиновой XPB 2680 Lw (5VX1060)
Технические характеристики Клиновой ремень XPB 2680 Lw / 5VX 1060
| Ширина: | bo | мм | 16.3 |
| Ширина внутренней грани ремня: | bi | мм | 7.9 |
| Высота расчетной линии: | hd | мм | 3.5 |
| Высота: | h | мм | 13 |
| Внешняя длина: | La | мм | 2702 |
| Расчетная длина: | Ld (Lw, Lp) | мм | 2680 |
| Внутренняя длина: | Li | мм | 2620 |
| Минимальный диаметр шкива: | dw | мм | 100 |
| Максимальная линейная скорость: | Vmax | м/c | 50 |
| Ширина по расчетной линии: | bd | мм | 14 |
| Минимальный диаметр шкива: | dw | мм | 100 |
Свойства
Основные материалы
EPDM компаунд,с мощным полиэстеровым кордом
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Китай |
| Пользовательские характеристики | |
| Высота | 3.5 мм |
| Длина | 2702 мм |
| Ширина | 16.3 мм |